Table of content
- Specification of 316L stainless steel wire mesh
- UNS S31603 plain weave wire mesh sizes
- Harmonized tariff codes of T-316L stainless steel woven wire mesh
- Features of wire mesh 316L stainless steel
- Weaves pattern of stainless steel 316L wire mesh
- Application of SS 316L wire mesh
- WNR 1.4404 dutch weave wire mesh sizes
- Mechanical properties of stainless steel 316L wire mesh roll
- Sizes of SS 316L twill weave wire mesh
- Equivalent of stainless steel wire mesh grade 316L
- Stainless steel 316L wire mesh roll chemical properties
We are one of India’s largest and most renowned manufacturer of ss 316L wire mesh.
316L stainless steel wire mesh
SS 316L wire mesh
T-316L stainless steel woven wire mesh
When T-316L stainless steel woven wire mesh is available here at the custom size, why spend more? Get a price quote right away.
Roll Length | Finish | Export to |
---|---|---|
30 meter | Natural | Korea |
Width | Size | MOQ |
2 meter | 6 to 100 mesh | 5 rolls |
Testing | Weave Types | Crimp Style |
|
|
|
Production capacity | Export delivery | Domestic delivery |
4 lakh meters annually | 4-6 weeks as pe the order | 3 week |
Construction type | Packaging | Sample |
Woven |
|
Yes |
WEAVE | WIRE DIA.IN INCHES | MESH COUNT | WIRE DIA.IN MM | % OF OPEN AREA | OPENING IN MICRON | OPENING IN INCHES | WEIGH PER Square Meter(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAIN | 0.054 | 3 X 3 | 1.3716 | 70.1 | 7099 | 0.279 | 2.82 |
0.063 | 2X 2 | 1.6002 | 76.4 | 11119 | 0.437 | 2.56 | |
0.041 | 4 X 4 | 1.0414 | 69.9 | 5318 | 0.209 | 2.17 | |
0.047 | 4 X 4 | 1.1938 | 65.9 | 5165 | 0.203 | 2.85 | |
0.047 | 5 X 5 | 1.1938 | 58.5 | 3893 | 0.153 | 3.56 | |
0.041 | 6 X 6 | 1.0414 | 57.2 | 3206 | 0.126 | 3.25 | |
0.041 | 5 X 5 | 1.0414 | 63.2 | 4046 | 0.159 | 2.71 | |
0.035 | 6 X 6 | 0.889 | 62.7 | 3359 | 0.132 | 2.37 | |
0.028 | 8 X 8 | 0.7112 | 60.2 | 2468 | 0.097 | 2.02 | |
0.032 | 6 X 6 | 0.8128 | 65.6 | 3435 | 0.135 | 1.98 | |
0.025 | 8 X 8 | 0.635 | 64 | 2545 | 0.1 | 1.61 | |
0.041 | 10 X 10 | 1.0414 | 34.8 | 1501 | 0.059 | 5.42 | |
0.028 | 10 X 10 | 0.7112 | 51.8 | 1832 | 0.072 | 2.53 | |
0.047 | 10 X 10 | 1.1938 | 28.1 | 1349 | 0.053 | 7.13 | |
0.025 | 10 X 10 | 0.635 | 56.3 | 1908 | 0.075 | 2.02 | |
0.023 | 12 X 12 | 0.5842 | 51.8 | 1527 | 0.06 | 2.05 | |
0.02 | 12 X 12 | 0.508 | 57.2 | 1603 | 0.063 | 1.55 | |
0.023 | 10 X 10 | 0.5842 | 59.3 | 1959 | 0.077 | 1.71 | |
0.023 | 14 X 14 | 0.5842 | 45.2 | 1221 | 0.048 | 2.39 | |
0.018 | 14 X 14 | 0.4572 | 55.1 | 1349 | 0.053 | 1.46 | |
0.02 | 16 X 16 | 0.508 | 46.2 | 1081 | 0.0425 | 2.06 | |
0.02 | 14 X 14 | 0.508 | 51 | 1298 | 0.051 | 1.81 | |
0.018 | 16 X 16 | 0.4572 | 50.7 | 1132 | 0.0445 | 1.67 | |
0.018 | 18 X 18 | 0.4572 | 45.8 | 957 | 0.0376 | 1.88 | |
0.017 | 18 X 18 | 0.4318 | 48.3 | 982 | 0.0386 | 1.68 | |
0.016 | 16 X 16 | 0.4064 | 55.4 | 1183 | 0.0465 | 1.32 | |
0.016 | 20 X 20 | 0.4064 | 46.2 | 865 | 0.034 | 1.65 | |
0.015 | 20 X 20 | 0.381 | 49 | 891 | 0.035 | 1.45 | |
0.013 | 24 X 24 | 0.3302 | 47.4 | 730 | 0.0287 | 1.31 | |
0.013 | 30 X 30 | 0.3302 | 37.1 | 517 | 0.0203 | 1.64 | |
0.014 | 24 X 24 | 0.3556 | 44.2 | 705 | 0.0277 | 1.52 | |
0.012 | 30 X 30 | 0.3048 | 40.8 | 542 | 0.0213 | 1.39 | |
0.011 | 30 X 30 | 0.2794 | 44.8 | 567 | 0.0223 | 1.17 | |
0.011 | 35 X 35 | 0.2794 | 37.9 | 448 | 0.0176 | 1.37 | |
0.011 | 40 X 40 | 0.2794 | 31.4 | 356 | 0.014 | 1.56 | |
0.012 | 35 X 35 | 0.3048 | 33.8 | 422 | 0.0166 | 1.63 | |
0.01 | 40 X 40 | 0.254 | 36 | 382 | 0.015 | 1.29 | |
0.009 | 40 X 40 | 0.2286 | 41 | 407 | 0.016 | 1.05 | |
0.009 | 50 X 50 | 0.2286 | 30.3 | 280 | 0.011 | 1.31 | |
0.0095 | 40 X 40 | 0.2413 | 38.4 | 394 | 0.0155 | 1.16 | |
0.0085 | 50 X 50 | 0.2159 | 33.1 | 293 | 0.0115 | 1.17 | |
0.007 | 60 X 60 | 0.1778 | 33.9 | 247 | 0.0097 | 0.95 | |
0.0065 | 60 X 60 | 0.1651 | 37.5 | 260 | 0.0102 | 0.82 | |
0.0075 | 60 X 60 | 0.1905 | 30.5 | 234 | 0.0092 | 1.09 | |
0.006 | 60 X 60 | 0.1524 | 41.2 | 272 | 0.0107 | 0.7 | |
0.0065 | 70 X 70 | 0.1651 | 29.8 | 198 | 0.0078 | 0.95 | |
0.0037 | 70 X 70 | 0.09398 | 54.9 | 407 | 0.016 | 0.31 | |
0.0045 | 60 X 60 | 0.1143 | 53.3 | 310 | 0.0122 | 0.39 | |
0.0055 | 80 X 80 | 0.1397 | 31.4 | 178 | 0.007 | 0.78 | |
0.005 | 80 X 80 | 0.127 | 36 | 191 | 0.0075 | 0.65 | |
0.004 | 100 X 100 | 0.1016 | 36 | 153 | 0.006 | 0.52 | |
0.0037 | 120 X 120 | 0.09398 | 30.7 | 117 | 0.0046 | 0.53 | |
0.0045 | 100 X 100 | 0.1143 | 30.3 | 140 | 0.0055 | 0.65 | |
0.0026 | 150 X 150 | 0.06604 | 37.4 | 104 | 0.0041 | 0.33 | |
0.0026 | 120 X 120 | 0.06604 | 47.3 | 148 | 0.0058 | 0.26 | |
0.0016 | 200 X 200 | 0.04064 | 46.2 | 87 | 0.0034 | 0.17 | |
0.0023 | 180 X 180 | 0.05842 | 34.7 | 84 | 0.0033 | 0.31 | |
0.0021 | 200 X 200 | 0.05334 | 33.6 | 74 | 0.0029 | 0.28 |
Description | HTS Code |
---|---|
0-30 Mesh | 7314141000 |
31-91 Mesh | 7314142000 |
92+ Mesh | 7314149000 |
- Good chemical resistance
- acid and alkali resistance
- Good corrosion and rust resistance
- durability and smooth surface
- Excellent mechanical strength and high strength
We are a supplier of UNS S31603 plain and twilled weave wire mesh with sizes ranging from 6 to 100 mesh in Gujarat.
WNR 1.4404 dutch weave wire mesh
SS 316L twill weave wire mesh
SS 316L dutch twill weave wire mesh
UNS S31603 plain weave wire mesh
Stainless steel 316l five heddle weave wire mesh
T-316L stainless steel herringbone weave wire mesh
If you require any assistance in locating WNR 1.4404 dutch twill weave wire mesh to finish your project, contact us and take a look at our supply range
- Filtering
- Sorting and screening abrasives, powers, liquids, solids, etc.
- Protecting
- Decorating
WEAVE TYPE | WEIGHT PER Square Meter(KG) |
WARP X SHUTE WIRE IN INCHES |
MESH COUNT | ABSOLUTE MICRON RATING |
WARP X SHUTE WIRE IN MM |
NOMINAL MICRON RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
Plain Dutch | 2.56 | 0.0157X0.011 | 14X100 | 220-240 | 0.40*0.28 | 150 |
3.46 | 0.024X0.0165 | 12X64 | 270-290 | 0.55*0.4 | 200 | |
2.64 | 0.009X0.007 | 30X150 | 95-100 | 0.23*0.17 | 65 | |
2.4 | 0.015X0.01 | 24X110 | 115-125 | 0.35*0.25 | 80 | |
0.96 | 0.0055X0.0045 | 50X250 | 58-63 | 0.14*0.114 | 40 | |
1.4 | 0.007X0.0055 | 40X200 | 70-75 | 0.2*0.14 | 55 | |
0.6 | 0.005X0.003 | 80X400 | 40-45 | 0.12*0.07 | 35 | |
Twilled Dutch | 2.49 | 0.010X0.008 | 30 x 250 | 107-114 | 0.25×0.18 | 75 |
2.89 | 0.0098X0.0079 | 20 x 250 | 110-120 | 0.28×0.2 | 100 | |
0.69 | 0.0028X0.002 | 165X800 | 15-20 | 0.07*0.05 | 15 | |
0.61 | 0.0024X0.0018 | 200X600 | 28-32 | 0.07*0.05 | 20 | |
1.05 | 0.0040X0.0030 | 80 x 700 | 35-38 | 0.10×0.07 | 25 | |
0.79 | 0.0028X0.0016 | 200X1400 | 44909 | 0.07*0.04 | 5 | |
0.74 | 0.0028X0.0016 | 165X1400 | 16-18 | 0.07*0.04 | 10 | |
0.16 | 0.001X0.0004 | 500X3500 | 44564 | 0.025*0.01 | 1 | |
0.36 | 0.0014X0.001 | 325X2300 | 44782 | 0.035*0.025 | 3 | |
0.36 | 0.001X0.0006 | 500X3200 | 44625 | 0.025*0.015 | 2 |
Density | Elongation | Tensile Strength | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) |
---|---|---|---|---|
8.0 g/cm3 | 35 % | Psi – 75000 , MPa – 515 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 30000 , MPa – 205 |
For a fair price, we export SS 316l hi flex wire mesh to Korea which use in filtration in variety of environmental circumstances.
WEAVE | WIRE DIA.IN INCHES | MESH COUNT | OPENING IN INCHES | WIRE DIA.IN MM | WEIGH PER Square Meter(KG) | % OF OPEN AREA | OPENING IN MICRON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWILL | 0.0023 | 180 X 180 | 0.0033 | 0.05842 | 0.31 | 34.7 | 84 |
0.0008 | 635 X 635 | 0.0008 | 0.02 | 0.127 | 25 | 20 | |
0.0021 | 200 X 200 | 0.0029 | 0.05334 | 0.28 | 33.6 | 74 | |
0.0026 | 150 X 150 | 0.0041 | 0.06604 | 0.33 | 37.4 | 104 | |
0.0016 | 250 X 250 | 0.0024 | 0.04064 | 0.21 | 36 | 61 | |
0.0016 | 200 X 200 | 0.0034 | 0.04064 | 0.17 | 46.2 | 87 | |
0.0015 | 300 X 300 | 0.0018 | 0.0381 | 0.22 | 29.7 | 46 | |
0.0014 | 325 X 325 | 0.0017 | 0.03556 | 0.21 | 30 | 43 | |
0.0016 | 270 X 270 | 0.0021 | 0.04064 | 0.22 | 32.2 | 53 | |
0.001 | 500 X 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.16 | 25 | 25 | |
0.0011 | 400 X 400 | 0.0014 | 0.02794 | 0.16 | 31.4 | 36 | |
0.00086 | 550 X 550 | 0.0008 | 0.021844 | 0.13 | 22.4 | 24 |
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. | BS | JIS | AFNOR | GOST | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316L | S31603 | 1.4404/ 1.4435 |
316S11/ 316S13 |
SUS 316L | Z3CND17‐11‐02/ Z3CND18‐14‐03 |
03Ch17N14M3/ 03Ch17N14M2 |
X2CrNiMo17-12-2/ 2CrNiMo18-14-3 |
Grade | Mn | C | P | Si | Cr | S | Ni | Mo | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316L | 2 max | 0.035 max | 0.045 max | 1.0 max | 16 – 18 | 0.030 max | 10 – 14 | 2 – 3 | – |