Table of content
- Specification of nickel wire mesh
- Pure nickel twill weave wire mesh sizes
- Sizes of nickel alloy plain weave wire mesh
- Various nickel metal meshes weave types manufacturing at Rainox
- Dimensions of nickel dutch weave wire mesh
- Features of nickel wire cloth
- How is the mesh size of nickel mesh calculated?
- Application of nickel woven wire mesh
- Technical dimensions of nickel metal meshes
- Chemical composition of nickel screen mesh
- Mechanical properties of nickel dutch twill weave wire mesh
- Ultra thin five heddle weave nickel mesh material equivalent
We are an experienced pure nickel wire cloth manufacturer in India.
Pure nickel wire mesh
Nickel wire cloth
Nickel woven wire mesh
As a supplier, we provide and you can purchase nickel wire mesh in Gujarat with the necessary certifications and widths up to 2 metres.
Width | Size | MOQ |
---|---|---|
2 meter | 6 to 100 mesh | 5 rolls |
Sample | Construction type | Packaging |
Yes | Woven |
|
Domestic delivery | Production capacity | Export delivery |
3 week | 4 lakh meters annually | 4-6 weeks as pe the order |
Available Grades | Weave Types | Crimp Style |
|
|
|
Roll Length | Finish | Export to |
30 meter | Natural | Korea |

WEAVE | WIRE DIA.IN INCHES | OPENING IN MICRON | MESH COUNT | WIRE DIA.IN MM | % OF OPEN AREA | OPENING IN INCHES | WEIGH PER Square Meter(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWILL | 0.0023 | 84 | 180 X 180 | 0.05842 | 34.7 | 0.0033 | 0.31 |
0.0026 | 104 | 150 X 150 | 0.06604 | 37.4 | 0.0041 | 0.33 | |
0.0011 | 36 | 400 X 400 | 0.02794 | 31.4 | 0.0014 | 0.16 | |
0.0021 | 74 | 200 X 200 | 0.05334 | 33.6 | 0.0029 | 0.28 | |
0.0016 | 61 | 250 X 250 | 0.04064 | 36 | 0.0024 | 0.21 | |
0.0016 | 87 | 200 X 200 | 0.04064 | 46.2 | 0.0034 | 0.17 | |
0.0015 | 46 | 300 X 300 | 0.0381 | 29.7 | 0.0018 | 0.22 | |
0.0016 | 53 | 270 X 270 | 0.04064 | 32.2 | 0.0021 | 0.22 | |
0.0014 | 43 | 325 X 325 | 0.03556 | 30 | 0.0017 | 0.21 |

WEAVE | WIRE DIA.IN INCHES | OPENING IN MICRON | MESH COUNT | WIRE DIA.IN MM | % OF OPEN AREA | OPENING IN INCHES | WEIGH PER Square Meter(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAIN | 0.054 | 7099 | 3 X 3 | 1.3716 | 70.1 | 0.279 | 2.82 |
0.047 | 5165 | 4 X 4 | 1.1938 | 65.9 | 0.203 | 2.85 | |
0.063 | 11119 | 2X 2 | 1.6002 | 76.4 | 0.437 | 2.56 | |
0.047 | 3893 | 5 X 5 | 1.1938 | 58.5 | 0.153 | 3.56 | |
0.041 | 4046 | 5 X 5 | 1.0414 | 63.2 | 0.159 | 2.71 | |
0.041 | 5318 | 4 X 4 | 1.0414 | 69.9 | 0.209 | 2.17 | |
0.041 | 3206 | 6 X 6 | 1.0414 | 57.2 | 0.126 | 3.25 | |
0.032 | 3435 | 6 X 6 | 0.8128 | 65.6 | 0.135 | 1.98 | |
0.035 | 3359 | 6 X 6 | 0.889 | 62.7 | 0.132 | 2.37 | |
0.025 | 2545 | 8 X 8 | 0.635 | 64 | 0.1 | 1.61 | |
0.028 | 2468 | 8 X 8 | 0.7112 | 60.2 | 0.097 | 2.02 | |
0.047 | 1349 | 10 X 10 | 1.1938 | 28.1 | 0.053 | 7.13 | |
0.028 | 1832 | 10 X 10 | 0.7112 | 51.8 | 0.072 | 2.53 | |
0.041 | 1501 | 10 X 10 | 1.0414 | 34.8 | 0.059 | 5.42 | |
0.025 | 1908 | 10 X 10 | 0.635 | 56.3 | 0.075 | 2.02 | |
0.023 | 1527 | 12 X 12 | 0.5842 | 51.8 | 0.06 | 2.05 | |
0.02 | 1603 | 12 X 12 | 0.508 | 57.2 | 0.063 | 1.55 | |
0.023 | 1959 | 10 X 10 | 0.5842 | 59.3 | 0.077 | 1.71 | |
0.023 | 1221 | 14 X 14 | 0.5842 | 45.2 | 0.048 | 2.39 | |
0.018 | 1349 | 14 X 14 | 0.4572 | 55.1 | 0.053 | 1.46 | |
0.02 | 1081 | 16 X 16 | 0.508 | 46.2 | 0.0425 | 2.06 | |
0.02 | 1298 | 14 X 14 | 0.508 | 51 | 0.051 | 1.81 | |
0.016 | 1183 | 16 X 16 | 0.4064 | 55.4 | 0.0465 | 1.32 | |
0.018 | 957 | 18 X 18 | 0.4572 | 45.8 | 0.0376 | 1.88 | |
0.018 | 1132 | 16 X 16 | 0.4572 | 50.7 | 0.0445 | 1.67 | |
0.017 | 982 | 18 X 18 | 0.4318 | 48.3 | 0.0386 | 1.68 | |
0.015 | 891 | 20 X 20 | 0.381 | 49 | 0.035 | 1.45 | |
0.014 | 705 | 24 X 24 | 0.3556 | 44.2 | 0.0277 | 1.52 | |
0.016 | 865 | 20 X 20 | 0.4064 | 46.2 | 0.034 | 1.65 | |
0.013 | 730 | 24 X 24 | 0.3302 | 47.4 | 0.0287 | 1.31 | |
0.012 | 542 | 30 X 30 | 0.3048 | 40.8 | 0.0213 | 1.39 | |
0.011 | 567 | 30 X 30 | 0.2794 | 44.8 | 0.0223 | 1.17 | |
0.013 | 517 | 30 X 30 | 0.3302 | 37.1 | 0.0203 | 1.64 | |
0.012 | 422 | 35 X 35 | 0.3048 | 33.8 | 0.0166 | 1.63 | |
0.011 | 356 | 40 X 40 | 0.2794 | 31.4 | 0.014 | 1.56 | |
0.01 | 382 | 40 X 40 | 0.254 | 36 | 0.015 | 1.29 | |
0.011 | 448 | 35 X 35 | 0.2794 | 37.9 | 0.0176 | 1.37 | |
0.0095 | 394 | 40 X 40 | 0.2413 | 38.4 | 0.0155 | 1.16 | |
0.009 | 280 | 50 X 50 | 0.2286 | 30.3 | 0.011 | 1.31 | |
0.0085 | 293 | 50 X 50 | 0.2159 | 33.1 | 0.0115 | 1.17 | |
0.009 | 407 | 40 X 40 | 0.2286 | 41 | 0.016 | 1.05 | |
0.0075 | 234 | 60 X 60 | 0.1905 | 30.5 | 0.0092 | 1.09 | |
0.0065 | 260 | 60 X 60 | 0.1651 | 37.5 | 0.0102 | 0.82 | |
0.006 | 272 | 60 X 60 | 0.1524 | 41.2 | 0.0107 | 0.7 | |
0.007 | 247 | 60 X 60 | 0.1778 | 33.9 | 0.0097 | 0.95 | |
0.0045 | 310 | 60 X 60 | 0.1143 | 53.3 | 0.0122 | 0.39 | |
0.0037 | 407 | 70 X 70 | 0.09398 | 54.9 | 0.016 | 0.31 | |
0.0055 | 178 | 80 X 80 | 0.1397 | 31.4 | 0.007 | 0.78 | |
0.0016 | 87 | 200 X 200 | 0.04064 | 46.2 | 0.0034 | 0.17 | |
0.0065 | 198 | 70 X 70 | 0.1651 | 29.8 | 0.0078 | 0.95 | |
0.005 | 191 | 80 X 80 | 0.127 | 36 | 0.0075 | 0.65 | |
0.004 | 153 | 100 X 100 | 0.1016 | 36 | 0.006 | 0.52 | |
0.0037 | 117 | 120 X 120 | 0.09398 | 30.7 | 0.0046 | 0.53 | |
0.0045 | 140 | 100 X 100 | 0.1143 | 30.3 | 0.0055 | 0.65 | |
0.0026 | 104 | 150 X 150 | 0.06604 | 37.4 | 0.0041 | 0.33 | |
0.0023 | 84 | 180 X 180 | 0.05842 | 34.7 | 0.0033 | 0.31 | |
0.0026 | 148 | 120 X 120 | 0.06604 | 47.3 | 0.0058 | 0.26 | |
0.0021 | 74 | 200 X 200 | 0.05334 | 33.6 | 0.0029 | 0.28 |
With sizes ranging from 6 to 100 mesh and weave types including plain, dutch, and twill, you can quickly receive a choice of nickel metal meshes and knitted wire mesh here.
Nickel plain weave wire mesh
Nickel metal five heddle weave wire mesh
Nickel alloy herringbone weave wire mesh
Pure nickel dutch weave wire mesh
Nickel metal twill weave wire mesh
Nickel alloy dutch twill weave wire mesh

WEAVE TYPE | ABSOLUTE MICRON RATING | WARP WIRE IN INCHES | MESH COUNT | SHUTE WIRE IN INCHES | NOMINAL MICRON RATING | |
---|---|---|---|---|---|---|
PDW | 225-235 | 0.0169 | 16X80 | 0.0134 | 140 | |
270-290 | 0.024 | 12X64 | 0.0165 | 200 | ||
330-350 | 0.014 | 8X20 | 0.0126 | 280 | ||
220-240 | 0.02 | 14X88 | 0.013 | 150 | ||
PDW – TWIN WARP | 110-120 | 2 X .010 | 24X128 | 0.004 | 75 | |
PDW | 115-125 | 0.015 | 24X110 | 0.01 | 80 | |
PDW | 70-75 | 0.007 | 40X200 | 0.0055 | 55 | |
PDW | 110-112 | 0.009 | 30X150 | 0.007 | 63 | |
TDW | 30 | 0.0024 | 200X600 | 0.0018 | 20 | |
TDW | 110-120 | 0.01 | 30X250 | 0.008 | 53 | |
PDW | 58-63 | 0.0055 | 50X250 | 0.0045 | 40 | |
PDW – TWIN WARP | 95-113 | 2 X .009 | 30X150 | .007″ | 60 | |
PDW | 40-45 | 0.005 | 80X400 | 0.003 | 35 | |
TDW | 50-55 | 0.004 | 120X400 | 0.0025 | 40 | |
35-40 | 0.004 | 80X700 | 0.003 | 25 | ||
12-14 | 0.0028 | 200X1400 | 0.0016 | 5 | ||
25-28 | 0.0028 | 165X800 | 0.002 | 15 | ||
6-7 | 0.001 | 400X2800 | 0.0008 | 1 | ||
16-20 | 0.0028 | 165X1400 | 0.0016 | 10 | ||
8-9 | 0.0014 | 325X2300 | 0.001 | 2 |
- Ductility
- High electrical conductivity
- High resistance to corrosion
- Thermal conductivity
Following Formula is used to calculate mesh size of nickel mesh
Mesh count = 25.4 mm / (wire diameter [mm] + opening [mm])
It’s time to request quotes for superb and adaptable nickel screen mesh including nickel alloy dutch twill /hi flex wire mesh roll at cheap price
- Handling Equipment
- Aerospace
- Electronics
- Chemicals
- Magnetostrictive devices
- Food Processing
Mesh count | Weight (kg/m2) | Aperture (μm) | SWG (Gauge) | Effective section area (%) |
---|---|---|---|---|
24 | 1.58 | 720 | 29 | 46.07 |
20 | 0.83 | 1000 | 32 | 62 |
40 | 1.00 | 430 | 35 | 44.8 |
30 | 0.75 | 640 | 35 | 56.55 |
50 | 0.99 | 250 | 37 | 35.81 |
70 | 0.90 | 320 | 38 | 34.41 |
60 | 1.23 | 234 | 36 | 30.38 |
80 | 0.66 | 200 | 40 | 38.69 |
120 | 0.25 | 149 | 46 | 51.34 |
100 | 0.57 | 150 | 42 | 36.76 |
140 | 0.29 | 120 | 46 | 44.8 |
180 | 0.36 | 80 | 46 | 33.04 |
150 | 0.42 | 100 | 45 | 34.41 |
200 | 0.35 | 74 | 46 | 31.06 |
300 | 0.27 | 40 | 48 | 27.83 |
250 | 0.23 | 60 | 48 | 36.76 |
350 | 0.24 | 37 | 49 | 26.8 |
325 | 0.30 | 40 | 48 | 23.83 |
400 | 0.21 | 30 | 49 | 27.83 |
Need a reputable exporter of nickel woven wire mesh who supply nickel herringbone and five heddle weave wire mesh with quick delivery? you are at right place
Grade | Ti% | Cu% | C% | Fe% | Ni% | Mn% | Si% | S% | Cr% | Co% | Mg% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickel 205 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 99.97 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Nickel 200 | — | 0.25 | 0.015 | 0.40 | 99.0 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | — | — | — |
Nickel 270 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 99.0 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.01-0.05 | — | 0.01-0.08 |
Grade | Ni+Co | Cu | Fe | Mn | Si | Mg | C | S | ImpuritySum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||||
N8 | 99.0 | .15 | .30 | .20 | .15 | .10 | .20 | .015 | 1.0 |
N4 | 99.9 | .015 | .04 | .002 | .03 | .01 | .01 | .001 | .1 |
N2 | 99.98 | .001 | .007 | .002 | .003 | .003 | .005 | .001 | .02 |
N6 | 99.5 | .06 | .10 | .05 | .10 | .10 | .10 | .005 | .5 |
Yield Strength 0.2% Offset |
Elongation in 2 inches |
Ultimate Tensile Strength |
Hardness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ksi | % | ksi | MPa | Rockwell B |
Brinell (3000-kg) |
|
Nickel 201 | 83–240 | 12–35 | 60–40 | 50–70 | 345–485 | — | — |
Nickel 200 | 105–275 | 15–40 | 60–40 | 55–80 | 380–550 | 45–73 | 90–140 |
STANDARD | AFNOR | UNS | WERKSTOFF NR. | BS | JIS | GOST | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickel 201 | – | N02201 | 2.4068 | NA 12 | NW 2201 | НП-2 | NLC-Ni 99 |
Nickel 200 | N-100M | N02200 | 2.4066 | NA 11 | NW 2200 | НП-2 | Ni 99.2 |